Stay right on South Street in a spacious 3-bedroom, 2-bathroom apartment designed for groups who want room to spread out while staying in the middle of one of Philadelphia's most walkable neighborhoods.
With a king bed, three queen beds, and one pullout sleeper sofa, the apartment sleeps 9 comfortably and can accommodate up to 10. Extra bedding is provided for the sleeper sofa. Two full bathrooms make mornings easier, while the generous living spaces give everyone somewhere to relax after a day exploring the city.
Step outside and you are immediately surrounded by the restaurants, bars, coffee shops, shops, music, and personality that make South Street such a fun place to stay. Historic Philadelphia, Queen Village, Society Hill, the Italian Market, Old City, and the Delaware River are all within easy reach.
• 3 private bedrooms
• 2 full bathrooms
• 1 king bed
• 3 queen beds
• 1 sleeper sofa
• Comfortable living space for groups
• Full kitchen for meals and snacks
• Sleeps 9 comfortably; can accommodate up to 10
You are staying directly on South Street, one of Philadelphia's most recognizable corridors. The location puts restaurants, cafes, nightlife, independent shops, and local attractions right outside your door. Walk toward Queen Village and Society Hill for historic streets and beautifully maintained blocks, or head toward Old City and the waterfront for some of Philadelphia's biggest historic sights.
This is a true city location. South Street is lively, especially on evenings and weekends. Guests who want to be in the middle of the action will love the convenience; light sleepers should be aware that urban activity and street noise are possible.
We offer 24/7 support through the app throughout your stay. We also make ourselves available by phone when needed, especially for anything that requires more immediate or personal assistance.
Our goal is to make communication easy and ensure you feel supported from check-in through checkout.
Property License: 784479
Stay right on South Street in a spacious 3-bedroom, 2-bathroom apartment designed for groups who want room to spread out while staying in the middle of one of Philadelphia's most walkable neighborhoods.
With a king bed, three queen beds, and one pullout sleeper sofa, the apartment sleeps 9 comfortably and can accommodate up to 10. Extra bedding is provided for the sleeper sofa. Two full bathrooms make mornings easier, while the generous living spaces give everyone somewhere to relax after a day exploring the city.
Step outside and you are immediately surrounded by the restaurants, bars, coffee shops, shops, music, and personality that make South Street such a fun place to stay. Historic Philadelphia, Queen Village, Society Hill, the Italian Market, Old City, and the Delaware River are all within easy reach.
• 3 private bedrooms
• 2 full bathrooms
• 1 king bed
• 3 queen beds
• 1 sleeper sofa
• Comfortable living space for groups
• Full kitchen for meals and snacks
• Sleeps 9 comfortably; can accommodate up to 10
You are staying directly on South Street, one of Philadelphia's most recognizable corridors. The location puts restaurants, cafes, nightlife, independent shops, and local attractions right outside your door. Walk toward Queen Village and Society Hill for historic streets and beautifully maintained blocks, or head toward Old City and the waterfront for some of Philadelphia's biggest historic sights.
This is a true city location. South Street is lively, especially on evenings and weekends. Guests who want to be in the middle of the action will love the convenience; light sleepers should be aware that urban activity and street noise are possible.
We offer 24/7 support through the app throughout your stay. We also make ourselves available by phone when needed, especially for anything that requires more immediate or personal assistance.
Our goal is to make communication easy and ensure you feel supported from check-in through checkout.
Property License: 784479
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $198 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $198 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $347 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $309 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $434 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $431 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $160 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $155 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $489 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $441 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $330 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $495 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $456 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $351 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $512 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $455 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $385 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $212 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $453 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $434 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $443 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $431 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $372 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $283 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $639 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $630 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $837 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $882 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $737 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $306 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $538 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $524 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $339 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $730 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $1,051 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $1,045 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $384 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $97 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $551 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $565 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $515 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $168 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $189 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $318 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $531 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $546 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $460 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $253 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $256 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $312 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $366 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $463 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $431 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $613 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $335 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $432 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $527 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $503 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $296 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $308 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $184 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $97 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $155 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $429 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $420 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $394 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $202 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $152 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $319 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $233 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $121 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $137 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $187 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $379 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $238 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $163 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $440 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $433 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $415 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $123 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $326 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $326 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $155 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $353 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $251 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $251 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $162 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $353 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $361 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $204 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $436 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $524 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $192 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $688 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $570 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $517 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $232 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $468 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $470 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $670 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $698 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $213 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $274 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $261 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $450 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $579 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $328 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $457 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $467 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $347 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $347 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $492 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $582 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $301 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $148 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $540 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $649 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $314 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $183 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $192 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $204 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $272 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $813 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $707 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $339 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $306 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $306 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $306 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $429 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $756 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $839 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $384 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $429 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $429 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $429 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $508 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,014 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,079 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $843 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $445 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $436 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $429 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $548 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $688 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $723 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $665 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $819 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $723 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $723 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $723 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $627 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $247 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $819 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $819 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $819 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $819 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $470 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $922 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $990 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $990 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $1,009 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $473 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $297 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $283 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $990 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $990 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $897 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $772 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $147 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $520 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $993 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $995 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $985 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $419 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $633 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $513 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $308 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $243 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $306 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $442 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $473 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $289 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $548 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $297 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $551 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $574 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $314 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $437 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $437 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $566 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $548 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $295 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $422 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $422 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $240 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $206 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $178 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $212 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $596 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $594 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $114 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $606 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $605 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $234 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $167 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $611 | Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $610 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $422 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $169 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $614 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $668 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $248 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $99 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $97 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $616 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $668 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $242 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $124 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $182 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $620 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $668 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $133 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $630 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $629 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $118 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $199 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $630 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $629 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $618 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $625 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $626 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $283 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $128 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $645 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $635 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $119 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $194 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $639 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $625 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $103 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $203 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $614 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $641 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $108 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $371 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $675 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $669 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $711 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $708 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $280 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $362 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $423 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $717 | Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $696 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $134 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $662 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $661 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $107 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $120 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $649 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $647 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $256 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $752 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $656 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $174 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $177 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $752 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $770 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $555 | Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $305 | Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $305 | Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $457 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $605 | Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $533 | Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $248 | Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $142 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $142 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $155 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $184 | Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $313 | Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $329 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $213 | Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $103 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $150 | Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $427 | Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $409 | Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $428 | Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $155 | Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $357 | Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $360 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $223 | Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $107 | Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $164 | Available | 2 |
