# 800 Callowhill 1234 – 8 Bedroom Vacation Rental in Philadelphia, Pennsylvania | City Staze

Welcome to Philly!
This multi-unit listing is perfect for large groups and families looking to experience Philadelphia in style, comfort, and convenience.

What’s Inside:
8 full bedrooms, 9 beds, and 3 pullout couches
7.5 bathrooms
Access to 4 beautifully curated apartments
4 fully equipped kitchens
4 dining areas
3 living rooms
A private game room/speakeasy with a full-size pool table

Parking
This listing also offers 2 parking spots available at an additional charge (first come, first serve).

This home is centrally located in the heart of Philadelphia, making it the ideal spot for groups who want both convenience and comfort. From here, you’re just steps away from some of the city’s most celebrated restaurants, craft cocktail bars, and lively nightlife. Foodies will love the walkable access to award-winning dining, while those looking for entertainment will find multiple music venues, theaters, and cultural hubs nearby.

During the day, you can easily explore Philadelphia’s world-class museums, take the family to the zoo, or enjoy the scenic waterfront attractions that highlight the city’s historic charm. Whether you’re here for history, art, sports, or food, this location puts everything right at your fingertips.

Perfect for both first-time visitors and seasoned Philly travelers, the home offers the rare combination of spacious accommodations and a prime location — so you can spend less time commuting and more time making memories.

This rental consists of three separate apartments within the same building, offering a total of 9 bedrooms and 7.5 bathrooms.

Unit 1 (Ground Floor): 2 bedrooms, 2.5 bathrooms, a full kitchen, and a private game room/speakeasy complete with a full-size pool table.
Unit 2 (Second Floor): 3 bedrooms, 2 bathrooms, and a full living and dining area perfect for gathering.
Unit 3 (Top Floor): 1 bedroom, 2 bathrooms, and a fulling living and dining area. 
Unit 4 (Top Floor): 2 bedrooms, 2 bathrooms, and a spacious open-concept layout with a large living room, full kitchen, and dining area.

Together, these units create the ideal setup for large groups and families, providing plenty of privacy while still offering shared spaces to come together.

This property is within walking distance to a ton bars, restaurants and venues. Cabs/Ride sharing is very convenient. You'll be picked up in 5 minutes at most times of the day.

We are available to guests when needed. We provide all the information to access and use the home. We provide contact information in the checkin instructions in case of emergencies.

**Property URL**: https://www.citystaze.com/property/654064094713742887/800-callowhill-1234
**Markdown URL**: https://www.citystaze.com/property/654064094713742887/800-callowhill-1234.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 25 guests
- **Bedrooms**: 8 bedrooms
- **Bathrooms**: 9.5
- **Square Footage**: 4,500 sq ft

- **Property License**: 0974677

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $394 - $3,986 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 31, 2026
- **Available Days**: 507 of 551 days between Aug 26, 2026 and Feb 27, 2028
- **Daily Pricing (Aug 26, 2026 to Feb 27, 2028)**:
  - Aug 26, 2026: $488 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $590 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $741 (Not Available)
  - Aug 29, 2026: $803 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $433 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $613 (Available)
  - Sep 1, 2026: $587 (Available)
  - Sep 2, 2026: $468 (Available)
  - Sep 3, 2026: $565 (Available)
  - Sep 4, 2026: $928 (Not Available)
  - Sep 5, 2026: $960 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $815 (Available)
  - Sep 7, 2026: $440 (Available)
  - Sep 8, 2026: $394 (Available)
  - Sep 9, 2026: $444 (Available)
  - Sep 10, 2026: $594 (Available)
  - Sep 11, 2026: $1,018 (Not Available)
  - Sep 12, 2026: $1,078 (Not Available)
  - Sep 13, 2026: $824 (Available)
  - Sep 14, 2026: $634 (Available)
  - Sep 15, 2026: $465 (Available)
  - Sep 16, 2026: $635 (Available)
  - Sep 17, 2026: $701 (Available)
  - Sep 18, 2026: $1,070 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $1,131 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $754 (Not Available)
  - Sep 21, 2026: $468 (Available)
  - Sep 22, 2026: $449 (Available)
  - Sep 23, 2026: $490 (Available)
  - Sep 24, 2026: $1,035 (Available)
  - Sep 25, 2026: $1,443 (Available)
  - Sep 26, 2026: $1,470 (Available)
  - Sep 27, 2026: $834 (Not Available)
  - Sep 28, 2026: $844 (Not Available)
  - Sep 29, 2026: $841 (Not Available)
  - Sep 30, 2026: $830 (Not Available)
  - Oct 1, 2026: $687 (Available)
  - Oct 2, 2026: $1,322 (Not Available)
  - Oct 3, 2026: $1,375 (Not Available)
  - Oct 4, 2026: $1,096 (Available)
  - Oct 5, 2026: $655 (Available)
  - Oct 6, 2026: $608 (Available)
  - Oct 7, 2026: $661 (Available)
  - Oct 8, 2026: $922 (Available)
  - Oct 9, 2026: $1,354 (Available)
  - Oct 10, 2026: $1,456 (Available)
  - Oct 11, 2026: $1,156 (Available)
  - Oct 12, 2026: $620 (Available)
  - Oct 13, 2026: $611 (Available)
  - Oct 14, 2026: $684 (Available)
  - Oct 15, 2026: $1,375 (Available)
  - Oct 16, 2026: $1,328 (Available)
  - Oct 17, 2026: $1,470 (Available)
  - Oct 18, 2026: $1,104 (Available)
  - Oct 19, 2026: $657 (Available)
  - Oct 20, 2026: $633 (Available)
  - Oct 21, 2026: $672 (Available)
  - Oct 22, 2026: $1,413 (Available)
  - Oct 23, 2026: $1,454 (Not Available)
  - Oct 24, 2026: $1,466 (Not Available)
  - Oct 25, 2026: $1,403 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $1,364 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $714 (Available)
  - Oct 28, 2026: $727 (Available)
  - Oct 29, 2026: $966 (Available)
  - Oct 30, 2026: $1,389 (Available)
  - Oct 31, 2026: $1,409 (Available)
  - Nov 1, 2026: $844 (Available)
  - Nov 2, 2026: $695 (Available)
  - Nov 3, 2026: $707 (Available)
  - Nov 4, 2026: $709 (Available)
  - Nov 5, 2026: $1,278 (Available)
  - Nov 6, 2026: $1,525 (Not Available)
  - Nov 7, 2026: $1,567 (Not Available)
  - Nov 8, 2026: $1,315 (Available)
  - Nov 9, 2026: $768 (Available)
  - Nov 10, 2026: $1,271 (Available)
  - Nov 11, 2026: $1,280 (Available)
  - Nov 12, 2026: $1,309 (Available)
  - Nov 13, 2026: $1,868 (Available)
  - Nov 14, 2026: $1,908 (Available)
  - Nov 15, 2026: $934 (Available)
  - Nov 16, 2026: $863 (Available)
  - Nov 17, 2026: $883 (Available)
  - Nov 18, 2026: $1,601 (Available)
  - Nov 19, 2026: $1,709 (Available)
  - Nov 20, 2026: $2,743 (Available)
  - Nov 21, 2026: $2,862 (Available)
  - Nov 22, 2026: $2,361 (Available)
  - Nov 23, 2026: $1,770 (Available)
  - Nov 24, 2026: $1,721 (Available)
  - Nov 25, 2026: $2,305 (Available)
  - Nov 26, 2026: $1,923 (Available)
  - Nov 27, 2026: $2,029 (Available)
  - Nov 28, 2026: $1,758 (Available)
  - Nov 29, 2026: $870 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $1,241 (Available)
  - Dec 1, 2026: $1,254 (Available)
  - Dec 2, 2026: $1,755 (Not Available)
  - Dec 3, 2026: $2,672 (Not Available)
  - Dec 4, 2026: $2,780 (Not Available)
  - Dec 5, 2026: $2,768 (Not Available)
  - Dec 6, 2026: $1,368 (Not Available)
  - Dec 7, 2026: $685 (Available)
  - Dec 8, 2026: $698 (Available)
  - Dec 9, 2026: $895 (Available)
  - Dec 10, 2026: $905 (Available)
  - Dec 11, 2026: $1,698 (Available)
  - Dec 12, 2026: $1,727 (Available)
  - Dec 13, 2026: $1,558 (Available)
  - Dec 14, 2026: $1,110 (Available)
  - Dec 15, 2026: $1,138 (Available)
  - Dec 16, 2026: $1,183 (Available)
  - Dec 17, 2026: $1,593 (Available)
  - Dec 18, 2026: $1,859 (Available)
  - Dec 19, 2026: $1,988 (Available)
  - Dec 20, 2026: $2,056 (Available)
  - Dec 21, 2026: $2,163 (Available)
  - Dec 22, 2026: $2,202 (Available)
  - Dec 23, 2026: $2,207 (Available)
  - Dec 24, 2026: $2,214 (Available)
  - Dec 25, 2026: $2,077 (Available)
  - Dec 26, 2026: $2,106 (Available)
  - Dec 27, 2026: $2,190 (Available)
  - Dec 28, 2026: $2,192 (Available)
  - Dec 29, 2026: $2,200 (Available)
  - Dec 30, 2026: $2,236 (Available)
  - Dec 31, 2026: $2,234 (Available)
  - Jan 1, 2027: $1,673 (Available)
  - Jan 2, 2027: $1,671 (Available)
  - Jan 3, 2027: $883 (Available)
  - Jan 4, 2027: $935 (Available)
  - Jan 5, 2027: $937 (Available)
  - Jan 6, 2027: $852 (Available)
  - Jan 7, 2027: $810 (Available)
  - Jan 8, 2027: $1,144 (Available)
  - Jan 9, 2027: $1,149 (Available)
  - Jan 10, 2027: $758 (Available)
  - Jan 11, 2027: $633 (Available)
  - Jan 12, 2027: $627 (Available)
  - Jan 13, 2027: $679 (Available)
  - Jan 14, 2027: $905 (Available)
  - Jan 15, 2027: $1,523 (Available)
  - Jan 16, 2027: $1,532 (Available)
  - Jan 17, 2027: $1,406 (Available)
  - Jan 18, 2027: $818 (Available)
  - Jan 19, 2027: $820 (Available)
  - Jan 20, 2027: $677 (Available)
  - Jan 21, 2027: $871 (Available)
  - Jan 22, 2027: $1,438 (Available)
  - Jan 23, 2027: $1,469 (Available)
  - Jan 24, 2027: $789 (Available)
  - Jan 25, 2027: $646 (Available)
  - Jan 26, 2027: $616 (Available)
  - Jan 27, 2027: $642 (Available)
  - Jan 28, 2027: $813 (Available)
  - Jan 29, 2027: $1,270 (Available)
  - Jan 30, 2027: $1,237 (Available)
  - Jan 31, 2027: $881 (Available)
  - Feb 1, 2027: $670 (Available)
  - Feb 2, 2027: $671 (Available)
  - Feb 3, 2027: $873 (Available)
  - Feb 4, 2027: $979 (Available)
  - Feb 5, 2027: $1,400 (Available)
  - Feb 6, 2027: $1,409 (Available)
  - Feb 7, 2027: $940 (Available)
  - Feb 8, 2027: $714 (Available)
  - Feb 9, 2027: $693 (Available)
  - Feb 10, 2027: $717 (Available)
  - Feb 11, 2027: $960 (Available)
  - Feb 12, 2027: $1,548 (Available)
  - Feb 13, 2027: $1,529 (Available)
  - Feb 14, 2027: $1,513 (Available)
  - Feb 15, 2027: $982 (Available)
  - Feb 16, 2027: $877 (Available)
  - Feb 17, 2027: $729 (Available)
  - Feb 18, 2027: $919 (Available)
  - Feb 19, 2027: $1,369 (Available)
  - Feb 20, 2027: $1,520 (Available)
  - Feb 21, 2027: $751 (Available)
  - Feb 22, 2027: $748 (Available)
  - Feb 23, 2027: $730 (Available)
  - Feb 24, 2027: $755 (Available)
  - Feb 25, 2027: $966 (Available)
  - Feb 26, 2027: $1,446 (Available)
  - Feb 27, 2027: $1,525 (Available)
  - Feb 28, 2027: $851 (Available)
  - Mar 1, 2027: $861 (Available)
  - Mar 2, 2027: $833 (Available)
  - Mar 3, 2027: $843 (Available)
  - Mar 4, 2027: $939 (Available)
  - Mar 5, 2027: $1,457 (Available)
  - Mar 6, 2027: $1,499 (Available)
  - Mar 7, 2027: $814 (Available)
  - Mar 8, 2027: $716 (Available)
  - Mar 9, 2027: $872 (Available)
  - Mar 10, 2027: $860 (Available)
  - Mar 11, 2027: $1,184 (Available)
  - Mar 12, 2027: $1,748 (Available)
  - Mar 13, 2027: $1,812 (Available)
  - Mar 14, 2027: $882 (Available)
  - Mar 15, 2027: $703 (Available)
  - Mar 16, 2027: $704 (Available)
  - Mar 17, 2027: $803 (Available)
  - Mar 18, 2027: $1,271 (Not Available)
  - Mar 19, 2027: $1,941 (Not Available)
  - Mar 20, 2027: $1,940 (Not Available)
  - Mar 21, 2027: $884 (Available)
  - Mar 22, 2027: $727 (Available)
  - Mar 23, 2027: $733 (Available)
  - Mar 24, 2027: $839 (Available)
  - Mar 25, 2027: $1,357 (Not Available)
  - Mar 26, 2027: $1,971 (Not Available)
  - Mar 27, 2027: $1,828 (Not Available)
  - Mar 28, 2027: $972 (Not Available)
  - Mar 29, 2027: $949 (Available)
  - Mar 30, 2027: $965 (Available)
  - Mar 31, 2027: $967 (Available)
  - Apr 1, 2027: $1,171 (Available)
  - Apr 2, 2027: $1,744 (Available)
  - Apr 3, 2027: $1,705 (Available)
  - Apr 4, 2027: $909 (Available)
  - Apr 5, 2027: $800 (Available)
  - Apr 6, 2027: $810 (Available)
  - Apr 7, 2027: $908 (Available)
  - Apr 8, 2027: $1,153 (Available)
  - Apr 9, 2027: $1,562 (Available)
  - Apr 10, 2027: $1,665 (Available)
  - Apr 11, 2027: $1,079 (Available)
  - Apr 12, 2027: $1,123 (Available)
  - Apr 13, 2027: $1,106 (Available)
  - Apr 14, 2027: $1,073 (Available)
  - Apr 15, 2027: $1,187 (Available)
  - Apr 16, 2027: $1,697 (Available)
  - Apr 17, 2027: $1,875 (Available)
  - Apr 18, 2027: $1,082 (Available)
  - Apr 19, 2027: $1,110 (Available)
  - Apr 20, 2027: $1,166 (Available)
  - Apr 21, 2027: $1,193 (Available)
  - Apr 22, 2027: $1,274 (Available)
  - Apr 23, 2027: $2,056 (Available)
  - Apr 24, 2027: $2,125 (Available)
  - Apr 25, 2027: $1,121 (Available)
  - Apr 26, 2027: $881 (Available)
  - Apr 27, 2027: $889 (Available)
  - Apr 28, 2027: $875 (Available)
  - Apr 29, 2027: $1,077 (Available)
  - Apr 30, 2027: $1,771 (Available)
  - May 1, 2027: $1,943 (Available)
  - May 2, 2027: $1,115 (Available)
  - May 3, 2027: $1,268 (Available)
  - May 4, 2027: $1,292 (Available)
  - May 5, 2027: $1,292 (Available)
  - May 6, 2027: $1,472 (Available)
  - May 7, 2027: $3,580 (Available)
  - May 8, 2027: $3,580 (Available)
  - May 9, 2027: $3,580 (Available)
  - May 10, 2027: $955 (Available)
  - May 11, 2027: $978 (Available)
  - May 12, 2027: $1,092 (Available)
  - May 13, 2027: $1,621 (Available)
  - May 14, 2027: $3,580 (Not Available)
  - May 15, 2027: $3,580 (Not Available)
  - May 16, 2027: $3,580 (Not Available)
  - May 17, 2027: $1,113 (Available)
  - May 18, 2027: $1,124 (Available)
  - May 19, 2027: $1,619 (Available)
  - May 20, 2027: $2,209 (Available)
  - May 21, 2027: $3,580 (Available)
  - May 22, 2027: $3,986 (Available)
  - May 23, 2027: $3,580 (Available)
  - May 24, 2027: $2,929 (Available)
  - May 25, 2027: $2,759 (Available)
  - May 26, 2027: $1,159 (Available)
  - May 27, 2027: $1,169 (Available)
  - May 28, 2027: $2,338 (Available)
  - May 29, 2027: $2,588 (Available)
  - May 30, 2027: $2,193 (Available)
  - May 31, 2027: $1,766 (Available)
  - Jun 1, 2027: $1,218 (Available)
  - Jun 2, 2027: $1,219 (Available)
  - Jun 3, 2027: $1,273 (Available)
  - Jun 4, 2027: $2,117 (Available)
  - Jun 5, 2027: $2,469 (Available)
  - Jun 6, 2027: $1,679 (Available)
  - Jun 7, 2027: $1,829 (Available)
  - Jun 8, 2027: $1,822 (Available)
  - Jun 9, 2027: $1,668 (Available)
  - Jun 10, 2027: $1,671 (Available)
  - Jun 11, 2027: $2,594 (Available)
  - Jun 12, 2027: $2,626 (Available)
  - Jun 13, 2027: $1,897 (Available)
  - Jun 14, 2027: $1,440 (Available)
  - Jun 15, 2027: $1,159 (Available)
  - Jun 16, 2027: $1,831 (Available)
  - Jun 17, 2027: $3,214 (Available)
  - Jun 18, 2027: $3,373 (Available)
  - Jun 19, 2027: $3,294 (Available)
  - Jun 20, 2027: $1,892 (Available)
  - Jun 21, 2027: $1,440 (Available)
  - Jun 22, 2027: $1,186 (Available)
  - Jun 23, 2027: $1,431 (Available)
  - Jun 24, 2027: $1,850 (Available)
  - Jun 25, 2027: $2,622 (Available)
  - Jun 26, 2027: $2,557 (Available)
  - Jun 27, 2027: $1,473 (Available)
  - Jun 28, 2027: $1,516 (Available)
  - Jun 29, 2027: $1,548 (Available)
  - Jun 30, 2027: $1,550 (Available)
  - Jul 1, 2027: $1,633 (Available)
  - Jul 2, 2027: $2,662 (Available)
  - Jul 3, 2027: $2,657 (Available)
  - Jul 4, 2027: $2,637 (Available)
  - Jul 5, 2027: $1,174 (Available)
  - Jul 6, 2027: $1,132 (Available)
  - Jul 7, 2027: $1,121 (Available)
  - Jul 8, 2027: $1,135 (Available)
  - Jul 9, 2027: $1,907 (Available)
  - Jul 10, 2027: $2,140 (Available)
  - Jul 11, 2027: $1,249 (Available)
  - Jul 12, 2027: $1,065 (Available)
  - Jul 13, 2027: $1,049 (Available)
  - Jul 14, 2027: $1,003 (Available)
  - Jul 15, 2027: $1,151 (Available)
  - Jul 16, 2027: $1,862 (Available)
  - Jul 17, 2027: $1,925 (Available)
  - Jul 18, 2027: $1,207 (Available)
  - Jul 19, 2027: $1,050 (Available)
  - Jul 20, 2027: $1,038 (Available)
  - Jul 21, 2027: $1,021 (Available)
  - Jul 22, 2027: $2,549 (Available)
  - Jul 23, 2027: $2,549 (Available)
  - Jul 24, 2027: $2,549 (Available)
  - Jul 25, 2027: $1,142 (Available)
  - Jul 26, 2027: $954 (Available)
  - Jul 27, 2027: $955 (Available)
  - Jul 28, 2027: $1,794 (Available)
  - Jul 29, 2027: $2,247 (Available)
  - Jul 30, 2027: $2,247 (Available)
  - Jul 31, 2027: $2,549 (Available)
  - Aug 1, 2027: $1,149 (Available)
  - Aug 2, 2027: $931 (Available)
  - Aug 3, 2027: $915 (Available)
  - Aug 4, 2027: $1,794 (Available)
  - Aug 5, 2027: $2,096 (Not Available)
  - Aug 6, 2027: $2,238 (Not Available)
  - Aug 7, 2027: $2,549 (Not Available)
  - Aug 8, 2027: $1,203 (Not Available)
  - Aug 9, 2027: $906 (Available)
  - Aug 10, 2027: $895 (Available)
  - Aug 11, 2027: $1,794 (Available)
  - Aug 12, 2027: $1,794 (Available)
  - Aug 13, 2027: $2,006 (Available)
  - Aug 14, 2027: $2,219 (Available)
  - Aug 15, 2027: $1,019 (Available)
  - Aug 16, 2027: $858 (Available)
  - Aug 17, 2027: $831 (Available)
  - Aug 18, 2027: $885 (Available)
  - Aug 19, 2027: $1,068 (Available)
  - Aug 20, 2027: $2,219 (Available)
  - Aug 21, 2027: $2,219 (Available)
  - Aug 22, 2027: $1,085 (Available)
  - Aug 23, 2027: $868 (Available)
  - Aug 24, 2027: $795 (Available)
  - Aug 25, 2027: $870 (Available)
  - Aug 26, 2027: $1,029 (Available)
  - Aug 27, 2027: $2,219 (Available)
  - Aug 28, 2027: $2,219 (Available)
  - Aug 29, 2027: $917 (Available)
  - Aug 30, 2027: $790 (Available)
  - Aug 31, 2027: $711 (Available)
  - Sep 1, 2027: $797 (Available)
  - Sep 2, 2027: $996 (Available)
  - Sep 3, 2027: $1,982 (Available)
  - Sep 4, 2027: $1,982 (Available)
  - Sep 5, 2027: $1,555 (Available)
  - Sep 6, 2027: $745 (Available)
  - Sep 7, 2027: $702 (Available)
  - Sep 8, 2027: $778 (Available)
  - Sep 9, 2027: $1,005 (Available)
  - Sep 10, 2027: $2,016 (Available)
  - Sep 11, 2027: $2,016 (Available)
  - Sep 12, 2027: $970 (Available)
  - Sep 13, 2027: $743 (Available)
  - Sep 14, 2027: $703 (Available)
  - Sep 15, 2027: $770 (Available)
  - Sep 16, 2027: $1,042 (Available)
  - Sep 17, 2027: $2,006 (Available)
  - Sep 18, 2027: $2,006 (Available)
  - Sep 19, 2027: $989 (Available)
  - Sep 20, 2027: $809 (Available)
  - Sep 21, 2027: $793 (Available)
  - Sep 22, 2027: $832 (Available)
  - Sep 23, 2027: $1,103 (Available)
  - Sep 24, 2027: $2,027 (Available)
  - Sep 25, 2027: $2,027 (Available)
  - Sep 26, 2027: $1,073 (Available)
  - Sep 27, 2027: $852 (Available)
  - Sep 28, 2027: $818 (Available)
  - Sep 29, 2027: $862 (Available)
  - Sep 30, 2027: $1,151 (Available)
  - Oct 1, 2027: $2,061 (Available)
  - Oct 2, 2027: $2,061 (Available)
  - Oct 3, 2027: $1,115 (Available)
  - Oct 4, 2027: $877 (Available)
  - Oct 5, 2027: $848 (Available)
  - Oct 6, 2027: $901 (Available)
  - Oct 7, 2027: $1,197 (Available)
  - Oct 8, 2027: $2,070 (Available)
  - Oct 9, 2027: $2,050 (Available)
  - Oct 10, 2027: $1,929 (Available)
  - Oct 11, 2027: $859 (Available)
  - Oct 12, 2027: $823 (Available)
  - Oct 13, 2027: $888 (Available)
  - Oct 14, 2027: $1,216 (Available)
  - Oct 15, 2027: $2,036 (Available)
  - Oct 16, 2027: $2,029 (Available)
  - Oct 17, 2027: $1,186 (Available)
  - Oct 18, 2027: $908 (Available)
  - Oct 19, 2027: $833 (Available)
  - Oct 20, 2027: $882 (Available)
  - Oct 21, 2027: $1,191 (Available)
  - Oct 22, 2027: $2,037 (Available)
  - Oct 23, 2027: $2,013 (Available)
  - Oct 24, 2027: $1,118 (Available)
  - Oct 25, 2027: $903 (Available)
  - Oct 26, 2027: $839 (Available)
  - Oct 27, 2027: $853 (Available)
  - Oct 28, 2027: $1,169 (Available)
  - Oct 29, 2027: $2,022 (Available)
  - Oct 30, 2027: $2,005 (Available)
  - Oct 31, 2027: $1,125 (Available)
  - Nov 1, 2027: $872 (Available)
  - Nov 2, 2027: $810 (Available)
  - Nov 3, 2027: $825 (Available)
  - Nov 4, 2027: $1,124 (Available)
  - Nov 5, 2027: $2,001 (Available)
  - Nov 6, 2027: $2,087 (Available)
  - Nov 7, 2027: $1,079 (Available)
  - Nov 8, 2027: $801 (Available)
  - Nov 9, 2027: $806 (Available)
  - Nov 10, 2027: $1,609 (Available)
  - Nov 11, 2027: $1,615 (Available)
  - Nov 12, 2027: $2,159 (Available)
  - Nov 13, 2027: $2,144 (Available)
  - Nov 14, 2027: $1,222 (Available)
  - Nov 15, 2027: $839 (Available)
  - Nov 16, 2027: $875 (Available)
  - Nov 17, 2027: $1,063 (Available)
  - Nov 18, 2027: $1,337 (Available)
  - Nov 19, 2027: $2,318 (Available)
  - Nov 20, 2027: $2,249 (Available)
  - Nov 21, 2027: $1,132 (Available)
  - Nov 22, 2027: $906 (Available)
  - Nov 23, 2027: $927 (Available)
  - Nov 24, 2027: $2,294 (Available)
  - Nov 25, 2027: $2,296 (Available)
  - Nov 26, 2027: $2,298 (Available)
  - Nov 27, 2027: $2,182 (Available)
  - Nov 28, 2027: $1,109 (Available)
  - Nov 29, 2027: $849 (Available)
  - Nov 30, 2027: $905 (Available)
  - Dec 1, 2027: $1,099 (Available)
  - Dec 2, 2027: $1,333 (Available)
  - Dec 3, 2027: $2,084 (Available)
  - Dec 4, 2027: $2,051 (Available)
  - Dec 5, 2027: $969 (Available)
  - Dec 6, 2027: $797 (Available)
  - Dec 7, 2027: $831 (Available)
  - Dec 8, 2027: $922 (Available)
  - Dec 9, 2027: $1,154 (Available)
  - Dec 10, 2027: $2,024 (Available)
  - Dec 11, 2027: $2,021 (Available)
  - Dec 12, 2027: $1,004 (Available)
  - Dec 13, 2027: $859 (Available)
  - Dec 14, 2027: $938 (Available)
  - Dec 15, 2027: $1,037 (Available)
  - Dec 16, 2027: $1,107 (Available)
  - Dec 17, 2027: $2,183 (Available)
  - Dec 18, 2027: $2,015 (Available)
  - Dec 19, 2027: $1,135 (Available)
  - Dec 20, 2027: $1,132 (Available)
  - Dec 21, 2027: $1,269 (Available)
  - Dec 22, 2027: $1,327 (Available)
  - Dec 23, 2027: $2,282 (Available)
  - Dec 24, 2027: $2,288 (Available)
  - Dec 25, 2027: $2,307 (Available)
  - Dec 26, 2027: $2,096 (Available)
  - Dec 27, 2027: $2,094 (Available)
  - Dec 28, 2027: $2,094 (Available)
  - Dec 29, 2027: $2,095 (Available)
  - Dec 30, 2027: $1,866 (Available)
  - Dec 31, 2027: $1,874 (Available)
  - Jan 1, 2028: $1,870 (Available)
  - Jan 2, 2028: $982 (Available)
  - Jan 3, 2028: $1,026 (Available)
  - Jan 4, 2028: $1,027 (Available)
  - Jan 5, 2028: $1,027 (Available)
  - Jan 6, 2028: $1,033 (Available)
  - Jan 7, 2028: $1,379 (Available)
  - Jan 8, 2028: $1,328 (Available)
  - Jan 9, 2028: $848 (Available)
  - Jan 10, 2028: $699 (Available)
  - Jan 11, 2028: $663 (Available)
  - Jan 12, 2028: $708 (Available)
  - Jan 13, 2028: $890 (Available)
  - Jan 14, 2028: $1,539 (Available)
  - Jan 15, 2028: $1,496 (Available)
  - Jan 16, 2028: $1,547 (Available)
  - Jan 17, 2028: $681 (Available)
  - Jan 18, 2028: $650 (Available)
  - Jan 19, 2028: $681 (Available)
  - Jan 20, 2028: $868 (Available)
  - Jan 21, 2028: $1,405 (Available)
  - Jan 22, 2028: $1,426 (Available)
  - Jan 23, 2028: $872 (Available)
  - Jan 24, 2028: $679 (Available)
  - Jan 25, 2028: $658 (Available)
  - Jan 26, 2028: $688 (Available)
  - Jan 27, 2028: $888 (Available)
  - Jan 28, 2028: $1,409 (Available)
  - Jan 29, 2028: $1,409 (Available)
  - Jan 30, 2028: $875 (Available)
  - Jan 31, 2028: $682 (Available)
  - Feb 1, 2028: $668 (Available)
  - Feb 2, 2028: $700 (Available)
  - Feb 3, 2028: $919 (Available)
  - Feb 4, 2028: $1,390 (Available)
  - Feb 5, 2028: $1,439 (Available)
  - Feb 6, 2028: $966 (Available)
  - Feb 7, 2028: $769 (Available)
  - Feb 8, 2028: $707 (Available)
  - Feb 9, 2028: $727 (Available)
  - Feb 10, 2028: $953 (Available)
  - Feb 11, 2028: $1,626 (Available)
  - Feb 12, 2028: $1,603 (Available)
  - Feb 13, 2028: $1,702 (Available)
  - Feb 14, 2028: $815 (Available)
  - Feb 15, 2028: $728 (Available)
  - Feb 16, 2028: $713 (Available)
  - Feb 17, 2028: $450 (Available)
  - Feb 18, 2028: $450 (Available)
  - Feb 19, 2028: $450 (Available)
  - Feb 20, 2028: $450 (Available)
  - Feb 21, 2028: $450 (Available)
  - Feb 22, 2028: $450 (Available)
  - Feb 23, 2028: $450 (Available)
  - Feb 24, 2028: $450 (Available)
  - Feb 25, 2028: $450 (Available)
  - Feb 26, 2028: $450 (Available)
  - Feb 27, 2028: $450 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 27, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Philadelphia, Pennsylvania, US
- **Postal Code**: 19123
- **Coordinates**: 39.9579643, -75.15245689999999
- **Local Area**: Immerse yourself in Philadelphia's storied past and vibrant culinary scene from this central urban retreat. Steps away, browse the diverse food stalls of Reading Terminal Market or explore iconic American landmarks including the Liberty Bell and Independence Hall. Nearby, discover world-class science exhibits at The Franklin Institute or pick up artisanal provisions from the close by Whole Foods Market and Trader Joe's. Experience an effortless blend of

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
FULL BED, FULL BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

### Bedroom 5
FULL BED

### Bedroom 6
QUEEN BED

### Bedroom 7
QUEEN BED

### Bedroom 8
QUEEN BED

## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BED_LINENS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- TOASTER
- WIFI
- HEATING
- TV
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WIFI
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 3 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "This was the home base for a group of 8 golfers. We enjoyed the billiards and private spaces of the multiple units.

A few hiccups were easily handled and always communicated.

Thanks for being a part of a successful trip." (10/5)
